h3-blackwell-runtime/tools
2026-08-13 15:31:59 +07:00
..
compare_adaln_dispatch.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
compare_attention_backends.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
compare_benchmark.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
compare_block0_adaln.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
compare_block0_adaln_gates.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
compare_block0_k_norm.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
compare_block0_mlp_projections.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
compare_block0_mlp_weight_layout.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
compare_block0_norm_variants.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
compare_block0_qkv.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
compare_curve_embedding.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
compare_direct_adaln_weight.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
compare_fl2va_steps.py Report sampler replay boundaries 2026-08-13 15:31:59 +07:00
compare_h3_assembled_input.py Match H3 assembled FL2VA input 2026-08-13 00:55:58 +07:00
compare_h3_loaded_patch_projection.py Match H3 assembled FL2VA input 2026-08-13 00:55:58 +07:00
compare_h3_patch_projections.py Match H3 assembled FL2VA input 2026-08-13 00:55:58 +07:00
compare_qwen0_loaded_modules.py Probe loaded Comfy Qwen projections 2026-08-12 22:43:43 +07:00
compare_qwen0_projections.py Capture Qwen projection parity 2026-08-12 22:12:19 +07:00
compare_qwen0_quantized_dispatch.py Match Comfy Qwen FP32 projections 2026-08-12 23:59:05 +07:00
compare_qwen_layer_trace.py Verify full Qwen layer trace 2026-08-13 00:05:32 +07:00
compare_refiner_trace.py Verify token refiner trace 2026-08-13 00:13:36 +07:00
direct_t2v_preview.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
Inspect-H3Nvfp4Checkpoint.ps1 Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
inspect_capture.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
inspect_checkpoint_tensors.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
inspect_comfy_db.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
inspect_fl2va_initial.py Unpack FL2VA sampler reference state 2026-08-12 14:46:43 +07:00
inspect_fl2va_refiner.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
inspect_safetensors.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
inspect_sampler_reference.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
list_attention_backends.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
localize_block0_sublayers.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
localize_block_mismatch.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
localize_block_sublayers.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_adaln_dispatch.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_adaln_gate_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_adaln_weights.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_block0_adaln.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_block0_adaln_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_block0_qkv.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_block0_raw_qkv.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_block0_sublayers.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_block0_sublayers_minimal.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_block2_sublayers.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_block_capture.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_block_capture_minimal.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_capture.py Capture H3 denoiser calls per sampler step 2026-08-13 15:23:18 +07:00
patch_comfy_h3_curve_embedding.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
patch_comfy_h3_final_capture.py Match H3 final AdaLN bias 2026-08-13 12:40:44 +07:00
patch_comfy_h3_loaded_patch_projection_probe.py Match H3 assembled FL2VA input 2026-08-13 00:55:58 +07:00
patch_comfy_h3_mlp_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_mlp_projections_minimal.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_mlp_weight_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_patch_projection_probe.py Match H3 assembled FL2VA input 2026-08-13 00:55:58 +07:00
patch_comfy_h3_qkv_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_h3_refiner_trace.py Verify token refiner trace 2026-08-13 00:13:36 +07:00
patch_comfy_h3_temb_trace.py Trace H3 final AdaLN parity 2026-08-13 02:59:46 +07:00
patch_comfy_h3_text_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_qwen_layer0_projections.py Capture Qwen projection parity 2026-08-12 22:12:19 +07:00
patch_comfy_qwen_layer0_sublayers.py Capture Qwen projection parity 2026-08-12 22:12:19 +07:00
patch_comfy_qwen_layer_trace.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_qwen_loaded_projection_probe.py Probe loaded Comfy Qwen projections 2026-08-12 22:43:43 +07:00
patch_comfy_qwen_output_capture.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
patch_comfy_qwen_quantized_tensor_probe.py Match Comfy Qwen FP32 projections 2026-08-12 23:59:05 +07:00
patch_comfy_sampler_capture.py Use configured H3 sampler capture directory 2026-08-13 14:07:28 +07:00
Probe-H3Nvfp4Linear.ps1 Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
replay_comfy_history.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
run_qwen3vl_text.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
smoke_h3_packing.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
smoke_h3_t2v_denoiser.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
smoke_h3_token_refiner.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
smoke_h3_vae_decoder.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
smoke_qwen3vl_text.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
submit_fl2va_reference.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
submit_h3_capture_workflow.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
Summarize-H3Nvfp4Checkpoint.ps1 Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
sweep_adaln_linear_precision.py Initial direct H3 runtime 2026-08-12 14:12:42 +07:00
trace_block0_exact.py Match H3 DiT backbone trace 2026-08-13 01:30:32 +07:00
trace_qwen0_attention.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00
validate_captured_denoiser.py Add H3 parity diagnostics 2026-08-12 21:11:02 +07:00